一、Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥 產(chǎn)品概述
| 美國(guó)麥克維爾(Mcville)生產(chǎn)的Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥主要由電動(dòng)執(zhí)行器和閥體、閥座、閥瓣等零件組成,閥體結(jié)構(gòu)形式采用雙閥座、雙錐體閥瓣的結(jié),采用壓力平衡式閥瓣,通過(guò)閥瓣升降調(diào)節(jié)壓力,配用DKZ或381L直行程電動(dòng)執(zhí)行器,輸入輸出4-20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)遙控和自動(dòng)控制。本系列產(chǎn)品的減壓比用到0.6較為合適。 Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路調(diào)節(jié)壓力。廣泛應(yīng)用在熱電聯(lián)產(chǎn)、輕紡、印染、石化、制糖等行業(yè)。 | |
| Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥 |
二、Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥 主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
| 最-高-進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 最-佳-減壓比0.6 | |||||
| 滲漏量 | 0.5QMax | |||||
| 溫量-壓力等級(jí) | ANSI B16.34 | |||||
三、Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 | 304 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
| 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 螺栓 | 35CrMoA |
| 螺母 | 45 |
五、Y945H電動(dòng)蒸汽減壓閥主要連接尺寸 外形尺寸(PN1.6-4.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | L1 | H | Hl | |
| 50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
| 65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
| 80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
| 100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
| 125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
| 150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
| 200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
| 250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
| 300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
| 350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
| 400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
| 公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
| L | L1 | H | Hl | |
| 50 | 300 | 150 | 880 | 200 |
| 65 | 340 | 170 | 890 | 215 |
| 80 | 380 | 190 | 910 | 225 |
| 100 | 400 | 215 | 950 | 250 |
| 125 | 430 | 225 | 990 | 285 |
| 150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
| 200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
| 250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
| 300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
| 350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
| 400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取最新數(shù)據(jù)。