一、KHLS小口徑單座調節(jié)閥 產(chǎn)品概述
| 本公司生產(chǎn)的KHLS小口徑單座調節(jié)閥是采用小口徑調節(jié)閥及頂部導向型執(zhí)行器組成。電動執(zhí)行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及電源即可控制閥門開度,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制電動單座調節(jié)閥的開度達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的連續(xù)調節(jié)。 KHLS小口徑單座調節(jié)閥具有結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標準。 KHLS小口徑單座調節(jié)閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度及含少量纖維介質的場合。 KHLS小口徑單座調節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。 KHLS小口徑單座調節(jié)閥符合GB/T4213-92、JB/T7387-94。 | |
| KHLS小口徑單座調節(jié)閥 |
二、KHLS小口徑單座調節(jié)閥 主要技術參數(shù) 1、閥體
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
|---|---|---|
| 公稱通徑 | 25、25mm | |
| 公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
| 連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 |
| 法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |
| 焊接標準 | 嵌接焊SW | |
| 材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等 | |
| 上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
| 伸長I型 | -45~-17℃ +230~+566℃ | |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
2、閥內件
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
| 材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
2、執(zhí)行器
| 執(zhí)行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
|---|---|---|
| 輸入信號 | 381L執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) |
| PSL執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC | |
| 電源電壓 | 381L執(zhí)行機構 | 220V,50/60Hz |
| PSL執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
| 手動機構 | 381L執(zhí)行機構:離合式; PSL執(zhí)行機構: 手輪 | |
| 作用形式 | 電關式或電開式 | |
三、KHLS小口徑單座調節(jié)閥 主要性能指標
| 參數(shù) | 指標值 | |
|---|---|---|
| 泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
| 軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
| 回差 | 配361L執(zhí)行機構為2%;配PSL執(zhí)行機構為1% | |
| 基本誤差 | 配361L執(zhí)行機構為±2%;配PSL執(zhí)行機構為±1% | |
| 可調范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) | |
四、KHLS小口徑單座調節(jié)閥 Cv值和行程
| 閥芯型式 | 閥座和流量特性 | 額定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柱 塞 閥 芯 | 金屬 閥座 | 等百分比 | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 線性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 軟 閥座 | 等百分比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 線性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 公稱通徑 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
注:1、符號○和△表示閥的規(guī)格范圍。
2、符號△表示閥的流量特性符合IEC-534-1-1976標準。
五、KHLS小口徑單座調節(jié)閥 主要外形圖
| 公稱通徑DN(mm) | 20、25mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結構長度 | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請聯(lián)系公司技術部或銷售部 ,技術人員將會為您提供完整的圖紙及技術資料。 | ||||||||||
| 閥體高度 | |||||||||||
| 執(zhí)行器高度 | |||||||||||
注:表中尺寸為不帶標準附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進技術創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數(shù)據(jù)。