成在线费网址中文久久|在线观看日韩成人av|中文字幕观看玖玖|密臀一区二区三区|日韩av亚洲高清在线永久免费|激情小说成人乱图|超碰强奸内射婷婷色人妻|成人97欠一二区|日本黄色操逼视频|一道一区二区无码免费电影网

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 托盤叉車 > 步行式電動托盤叉車
  • PBT系列電動托盤車

PBT系列電動托盤車

價格: 面議

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品特點及技術參數(shù):
特征 1 型式 PBT-20 PBT-30 PBT-40
2 荷重 2000 3000 4000
3 荷重中心 600 600 600
4 動力型式 電動 電動 電動
5 操作型式 站立 站立 站立
6 輸中心至貨叉面距離 878 937 937
7 輪距 1303 1370 1370
8 空車重量(不含電瓶) 480 610 650
輪胎 9 驅(qū)動輪 ø230×75 ø230×75 ø230×75
10 負載輪 ø85×60 ø85×60 ø85×60
11 平衡輪 ø90×50 ø90×50 ø90×50
尺寸 12 揚升最大高度 205 205 205
13 貨叉面最低高度 85 85 85
14 全長 1850 1870 1870
15 全寬 730 800 800
16 貨叉尺寸 1150×180×55 1150×180×55 1150×180×55
17 貨叉外寬(1) 680 680 680
18 貨叉外寬(2) 570 570 570
19 貨叉內(nèi)寬(1) 320 320 320
20 貨叉內(nèi)寬(2) 210 210 210
21 最小回轉半徑(腳踏板折) 1564 1612 1612
22 最大回轉半徑(腳踏板折) 1948 1996 1996
23 直角通道寬度 2010 2354 2354
性能 24 行走速度(荷重/未荷重) 4.5/5 5/5.5 4/4.5
25 上升時間(荷重/未荷重) 4/3 2.5/1.7 1.2/1.4
26 下降時間(荷重/未荷重) 2/4 2/4 2.5/4
27 爬坡 7/12 5/12 4/10
28 剎車型式 電磁 電磁 電磁
馬達 29 行走馬達 1 1 1
30 舉升馬達 2 2 2
  31 電瓶 24/EB165 24/產(chǎn)業(yè)240 24/產(chǎn)業(yè)270

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專家來找您